No empieces buscando propiedades en portales inmobiliarios: empieza por tu ingreso neto. Descubre el valor de la casa o departamento que el banco y el Infonavit te autorizan según la regla del 35% de pago mensual.
Calculado a 20 años con tasa fija de mercado (10.3% anual), mensualidad máxima del 35% y financiamiento del 90% (enganche del 10%):
| Salario Neto Mensual | Mensualidad Máx. (35%) | Crédito Aprobado (90%) | Valor Vivienda Techo | Enganche 10% | Gastos Notariales (~6%) |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 15,000 | $ 5,250 | $ 560,000 | $ 622,000 | $ 62,200 | $ 37,300 |
| $ 25,000 | $ 8,750 | $ 935,000 | $ 1,040,000 | $ 104,000 | $ 62,400 |
| $ 35,000 | $ 12,250 | $ 1,314,000 | $ 1,460,000 | $ 146,000 | $ 87,600 |
| $ 50,000 | $ 17,500 | $ 1,875,000 | $ 2,083,000 | $ 208,300 | $ 125,000 |
| $ 80,000 | $ 28,000 | $ 3,000,000 | $ 3,333,000 | $ 333,300 | $ 200,000 |
| $ 120,000 | $ 42,000 | $ 4,500,000 | $ 5,000,000 | $ 500,000 | $ 300,000 |
Con un sueldo neto de $30,000 MXN mensuales, tu mensualidad máxima permitida por los bancos (35% DTI) es de $10,500 pesos. A un plazo de 20 años con tasa fija promedio de 10.3%, los bancos (BBVA, Banorte, Santander, Banamex) te prestan hasta $1,125,000 MXN. Con un enganche del 10% ($125,000), puedes comprar una casa de hasta $1,250,000 pesos. Si tienes saldo en tu Subcuenta de Vivienda, puedes sumarlo vía Cofinavit.
En México, el artículo 151 de la Ley del ISR permite deducir en tu declaración anual los intereses reales devengados y pagados por créditos hipotecarios destinados a casa habitación (es decir, el interés que supera a la inflación). Cada año tu banco o el Infonavit emiten una constancia fiscal que se precarga en el portal del SAT y suele generar un saldo a favor en abril.