Tres números mandan: el anticipo que tenés que tener ahorrado, la cuota mensual y el ingreso para que el banco te apruebe. Te los mostramos con dos ejemplos reales.
Con la mejor tasa de hoy (Banco Nación, 6% TNA), 30 años y 75% de financiación:
| Qué | Cuánto |
|---|---|
| Anticipo (25%) | US$25.000 |
| + Gastos de escritura (~6–8%) | US$6.000–8.000 |
| Ahorro total necesario | ~US$31.000–33.000 |
| Monto del crédito (75%) | US$75.000 |
| Cuota inicial | ≈ $765.000/mes |
| Ingreso familiar para calificar | ~$3.200.000/mes |
| Qué | Cuánto |
|---|---|
| Anticipo (25%) | US$37.500 |
| + Gastos de escritura | US$9.000–12.000 |
| Ahorro total necesario | ~US$47.000–49.000 |
| Monto del crédito (75%) | US$112.500 |
| Cuota inicial | ≈ $1.148.000/mes |
| Ingreso familiar para calificar | ~$4.800.000/mes |
Estimaciones orientativas con datos del BCRA y dólar MEP del día. Cada banco confirma sus condiciones. No es asesoramiento financiero.