No empieces mirando propiedades que el banco no te aprobará: empieza por tu renta líquida. Conoce cuánto te prestan según la regla del 25% CMF, tu dividendo en UF y cuánto necesitas de pie.
Calculado a 25 años con tasa en UF de referencia (4,50%), dividendo máximo del 25% de la renta y pie del 20% (80% financiado con UF a $38.500):
| Renta Líquida | Dividendo Máx. (25%) | Crédito Aprobado (UF) | Propiedad Techo | Pie Mínimo 20% | ¿Aplica FOGAES? |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 800.000 | $ 200.000 (UF 5,2) | UF 930 (~$35,8M) | UF 1.160 (~$44,7M) | UF 232 (~$8,9M) | ✓ Sí (pie 10%) |
| $ 1.200.000 | $ 300.000 (UF 7,8) | UF 1.400 (~$53,9M) | UF 1.750 (~$67,4M) | UF 350 (~$13,5M) | ✓ Sí (pie 10%) |
| $ 1.800.000 | $ 450.000 (UF 11,7) | UF 2.100 (~$80,8M) | UF 2.625 (~$101,1M) | UF 525 (~$20,2M) | ✓ Sí (pie 10%) |
| $ 2.500.000 | $ 625.000 (UF 16,2) | UF 2.915 (~$112,2M) | UF 3.645 (~$140,3M) | UF 729 (~$28,1M) | ✓ Sí (pie 10%) |
| $ 3.500.000 | $ 875.000 (UF 22,7) | UF 4.080 (~$157,1M) | UF 5.100 (~$196,3M) | UF 1.020 (~$39,3M) | ✓ Sí (pie 10%) |
| $ 4.500.000 | $ 1.125.000 (UF 29,2) | UF 5.250 (~$202,1M) | UF 6.560 (~$252,6M) | UF 1.312 (~$50,5M) | Hasta UF 6.000 |
Con una renta líquida de $1.000.000 CLP, el dividendo máximo que autorizan las entidades financieras según la CMF (25%) es de $250.000 al mes (unas UF 6,5). A un plazo de 25 años con una tasa promedio de 4,5% en UF, el crédito que te otorgan ronda las UF 1.165 (~$44.800.000 CLP). Si aportas el 20% de pie, puedes comprar una propiedad de hasta UF 1.450 (~$55.800.000 CLP).
Con un ingreso líquido de $1.500.000 CLP, tu dividendo tope es de $375.000 mensuales (≈ UF 9,7). A 25 años con tasa del 4,5%, el banco te presta hasta UF 1.750 (~$67.375.000 CLP). Con un pie de UF 437 (20%), llegas a una propiedad de UF 2.187 (~$84.200.000 CLP). Si compras vivienda nueva acogida a la Ley 21.836 (FOGAES), tu pie baja al 10% (UF 218) y el dividendo baja por el subsidio de tasa.