Dato del Banco Central de Chile · 18 de octubre de 2026
Valor de la UF hoy: $41.178,64
Valor de la UF el 18 de octubre de 2026, con los últimos 30 días, cuánto subió en el mes y en el año, y cuántos pesos son tus UF.
Valor de la UF, últimos 30 días
| Fecha | Valor | Variación diaria |
|---|---|---|
| 18 de octubre de 2026 | $41.178,64 | +0,01 % |
| 17 de octubre de 2026 | $41.173,33 | +0,01 % |
| 16 de octubre de 2026 | $41.168,03 | +0,01 % |
| 15 de octubre de 2026 | $41.162,73 | +0,01 % |
| 14 de octubre de 2026 | $41.157,43 | +0,01 % |
| 13 de octubre de 2026 | $41.152,13 | +0,01 % |
| 12 de octubre de 2026 | $41.146,83 | +0,01 % |
| 11 de octubre de 2026 | $41.141,53 | +0,01 % |
| 10 de octubre de 2026 | $41.136,24 | +0,01 % |
| 9 de octubre de 2026 | $41.130,94 | +0,02 % |
| 8 de octubre de 2026 | $41.122,74 | +0,02 % |
| 7 de octubre de 2026 | $41.114,54 | +0,02 % |
| 6 de octubre de 2026 | $41.106,35 | +0,02 % |
| 5 de octubre de 2026 | $41.098,15 | +0,02 % |
| 4 de octubre de 2026 | $41.089,96 | +0,02 % |
| 3 de octubre de 2026 | $41.081,76 | +0,02 % |
| 2 de octubre de 2026 | $41.073,57 | +0,02 % |
| 1 de octubre de 2026 | $41.065,38 | +0,02 % |
| 30 de septiembre de 2026 | $41.057,20 | +0,02 % |
| 29 de septiembre de 2026 | $41.049,01 | +0,02 % |
| 28 de septiembre de 2026 | $41.040,82 | +0,02 % |
| 27 de septiembre de 2026 | $41.032,64 | +0,02 % |
| 26 de septiembre de 2026 | $41.024,46 | +0,02 % |
| 25 de septiembre de 2026 | $41.016,28 | +0,02 % |
| 24 de septiembre de 2026 | $41.008,10 | +0,02 % |
| 23 de septiembre de 2026 | $40.999,93 | +0,02 % |
| 22 de septiembre de 2026 | $40.991,75 | +0,02 % |
| 21 de septiembre de 2026 | $40.983,58 | +0,02 % |
| 20 de septiembre de 2026 | $40.975,41 | +0,02 % |
| 19 de septiembre de 2026 | $40.967,24 | — |
La UF tiene un valor para cada día del calendario. La variación diaria compara cada valor con el del día anterior.
Cuántos pesos son tus UF (valor de hoy)
| Monto en UF | Equivale a |
|---|---|
| UF 1 | $41.179 |
| UF 100 | $4.117.864 |
| UF 500 | $20.589.320 |
| UF 1.000 | $41.178.640 |
| UF 2.000 | $82.357.280 |
| UF 3.000 | $123.535.920 |
| UF 4.000 | $164.714.560 |
| UF 6.000 | $247.071.840 |
UF 6.000 es el tope de valor de vivienda nueva del subsidio a la tasa y garantía FOGAES (Ley 21.836). La escritura se firma al valor de la UF de ese día.
Qué significa para tu dividendo
Un dividendo de UF 13,4 equivale hoy a $551.794. Hace un año ese mismo dividendo equivalía a $529.721: +4,17 % en pesos, con el dividendo exactamente igual en UF.
Es un ejemplo, no tu dividendo. El tuyo depende del monto, el plazo, la tasa y los seguros; para verlo con tus números usa el simulador.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto vale la UF hoy?
El 18 de octubre de 2026 la UF vale $41.178,64. Respecto de ayer cambió +0,01 %. Esta página se actualiza una vez por día.
¿Qué es la UF?
La Unidad de Fomento es una unidad de cuenta que se reajusta según la variación del IPC. Su valor lo fija el Banco Central de Chile y va cambiando día a día. En Chile los créditos hipotecarios se pactan en UF.
¿Cómo convierto UF a pesos?
Multiplica las UF por el valor de la UF del día. Con el valor de hoy, UF 3.000 son $123.535.920.
¿Cuánto subió la UF en los últimos 12 meses?
Entre el 18 de octubre de 2025 y el 18 de octubre de 2026 pasó de $39.531,44 a $41.178,64: +4,17 %.
¿Cómo afecta la UF a mi dividendo?
Tu dividendo es fijo en UF, pero se paga en pesos al valor de la UF del día. Si la UF sube, el dividendo en pesos sube en la misma proporción. Por eso conviene mirar el dividendo como porcentaje de tu renta.
¿De dónde sale este dato?
El valor de la UF lo informa el Banco Central de Chile. Lo leemos de mindicador.cl, que replica la serie, y lo actualizamos una vez por día. Si ves una diferencia, vale el dato oficial.
Fuente: Banco Central de Chile, vía mindicador.cl. Actualizado el 18 de octubre de 2026. Información orientativa, no es asesoramiento financiero.