Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $1.000.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $250.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $48.091.665 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $48.091.665 | ≈ USD 42.038 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $46.517.431 | ≈ USD 40.662 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $36.343.162 | ≈ USD 33.886 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $35.841.052 | ≈ USD 33.418 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $42.932.978 | ≈ USD 37.529 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $42.886.226 | ≈ USD 37.488 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $35.550.461 | ≈ USD 33.147 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $35.521.593 | ≈ USD 33.120 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $42.194.322 | ≈ USD 39.342 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $33.557.744 | ≈ USD 29.334 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →