Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $10.000.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $2.500.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $261.000.000 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $261.000.000 | ≈ USD 228.147 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $250.000.000 | ≈ USD 218.531 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $363.431.622 | ≈ USD 338.864 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $350.000.000 | ≈ USD 326.340 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $250.000.000 | ≈ USD 218.531 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $428.862.259 | ≈ USD 374.880 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $200.000.000 | ≈ USD 186.480 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $355.215.934 | ≈ USD 331.204 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $421.943.222 | ≈ USD 393.420 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $250.000.000 | ≈ USD 218.531 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →