Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $2.000.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $500.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $96.183.330 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $96.183.330 | ≈ USD 84.076 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $93.034.862 | ≈ USD 81.324 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $72.686.324 | ≈ USD 67.773 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $71.682.103 | ≈ USD 66.836 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $85.865.957 | ≈ USD 75.058 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $85.772.452 | ≈ USD 74.976 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $71.100.922 | ≈ USD 66.295 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $71.043.187 | ≈ USD 66.241 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $84.388.644 | ≈ USD 78.684 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $67.115.488 | ≈ USD 58.667 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →