Datos del BCRA · corte del 2026-09-03
Los 14 bancos con línea UVA, ordenados por tasa — el único número que todos informan con el mismo criterio. Actualizado automáticamente con cada lectura del BCRA.
Cuotas sobre $ 100.000.000 a 20 años. Entre la tasa más baja y la más alta de la tabla hay $ 559.395 por mes de diferencia — $ 134.254.880 a lo largo del crédito.
| Banco | TNA | Cuota ref. | CFT declarado* | Financia | Plazo | Ingreso mín. | Sueldo | Cuánto más caro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 6,7 % | $ 757.394 | 8,06 % | 75 % | 30 | $ 600.000 | Sí | el más barato |
| ICBC | 6,9 % | $ 769.308 | 10,87 % | 75 % | 20 | $ 1.000.000 | Sí | +$ 11.914/mes · +$ 2,9 M total |
| BBVA | 7,5 % | $ 805.593 | 7,86 % | 80 % | 30 | $ 1.430.000 | No | +$ 48.199/mes · +$ 11,6 M total |
| Credicoop | 7,5 % | $ 805.593 | 7,89 % | 70 % | 20 | $ 3.500.000 | Sí | +$ 48.199/mes · +$ 11,6 M total |
| Banco Ciudad | 7,5 % | $ 805.593 | 7,95 % | 75 % | 20 | $ 720.000 | Sí | +$ 48.199/mes · +$ 11,6 M total |
| Banco Galicia | 7,5 % | $ 805.593 | 10 % | 70 % | 20 | $ 800.000 | Sí | +$ 48.199/mes · +$ 11,6 M total |
| Banco Macro | 8,5 % | $ 867.823 | 8,87 % | 70 % | 20 | $ 900.000 | Sí | +$ 110.429/mes · +$ 26,5 M total |
| Banco Del Sol | 9 % | $ 899.726 | 9,74 % | 80 % | 20 | $ 1.000.000 | No | +$ 142.332/mes · +$ 34,2 M total |
| Banco Patagonia | 9,25 % | $ 915.867 | 9,65 % | 75 % | 30 | $ 1.000.000 | Sí | +$ 158.473/mes · +$ 38,0 M total |
| Banco Comafi | 9,5 % | $ 932.131 | 9,92 % | 75 % | 20 | $ 9.000.000 | Sí | +$ 174.737/mes · +$ 41,9 M total |
| Bco Hipotecario | 9,5 % | $ 932.131 | 10,16 % | 80 % | 15 | $ 400.000 | No | no llega a 20 años |
| Santander | 9,5 % | $ 932.131 | 10,21 % | 70 % | 20 | $ 2.240.000 | Sí | +$ 174.737/mes · +$ 41,9 M total |
| Brubank | 12 % | $ 1.101.086 | 12,75 % | 70 % | 30 | $ 850.000 | Sí | +$ 343.692/mes · +$ 82,5 M total |
| Supervielle | 15 % | $ 1.316.790 | 16,23 % | 65 % | 15 | $ 5.000.000 | Sí | no llega a 20 años |
Cuota de referencia sobre $ 100.000.000 a 20 años, a la tasa de cada banco. Es capital e intereses de la primera cuota: en un crédito UVA el saldo se ajusta por inflación, así que la cuota sube con el índice. No incluye el seguro de incendio, que paga el cliente pero cuesta lo mismo en todos los bancos. La última columna compara contra el banco de tasa más baja, en pesos de hoy.
Calculá tu cuota con tus números Gratis y sin registro · te dice qué bancos te aprobarían* Sobre el CFT declarado. El CFT incluye los seguros obligatorios y los gastos, pero cada banco lo calcula con un criterio distinto, así que no sirve para comparar entre entidades: el seguro de vida lo absorbe el banco —la Comunicación “A” 5928 del BCRA le prohíbe cobrártelo— y el de incendio lo pagás vos, pero cuesta lo mismo en todos porque es una póliza sobre la casa. Lo único que cambia es si cada banco lo suma o no al declarar. Por eso la tabla ordena por tasa, que es el número que los 14 informan igual. Verificado sobre los formularios F2905 de ocho entidades: CFT vs TNA · los seguros del crédito.
Comparaciones cara a cara, con el veredicto por cada criterio. Sólo publicamos el par cuando cada banco gana en algo: si uno le gana al otro en todo, no hay decisión que ayudar y la página no existe.
Todo lo de esta página es de uso libre. La única condición es citar la fuente con enlace.
Medios y prensa: reproducí la tabla o cualquier cifra, sin permiso previo y sin costo.
Inmobiliarias y blogs: la tabla se puede embeber en tu sitio y se actualiza sola con cada lectura del BCRA, así que no te queda vieja como una captura de pantalla. Copiar el código para embeberla →
Si necesitás un corte distinto —por banco, por plazo, una serie histórica— o los datos crudos en CSV con la metodología y la fecha de corte de cada tasa, escribinos a hola@holacasaclara.com y te lo armamos.
Requisitos, ingreso mínimo, financiación máxima y cómo queda cada uno frente al resto — con la fecha del dato a la vista.
Fuente: BCRA y las hojas de tasas de cada entidad, corte del 2026-09-03. Las condiciones reales de cada crédito las define el banco otorgante. Información orientativa, no es asesoramiento financiero.