Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $7.000.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $1.750.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $261.000.000 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $261.000.000 | ≈ USD 228.147 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $250.000.000 | ≈ USD 218.531 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $254.402.135 | ≈ USD 237.205 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $250.887.362 | ≈ USD 233.928 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $250.000.000 | ≈ USD 218.531 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $300.203.581 | ≈ USD 262.416 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $200.000.000 | ≈ USD 186.480 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $248.651.154 | ≈ USD 231.843 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $295.360.255 | ≈ USD 275.394 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $234.904.209 | ≈ USD 205.336 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →