Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $2.500.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $625.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $120.229.163 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $120.229.163 | ≈ USD 105.095 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $116.293.577 | ≈ USD 101.655 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $90.857.905 | ≈ USD 84.716 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $89.602.629 | ≈ USD 83.546 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $107.332.446 | ≈ USD 93.822 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $107.215.565 | ≈ USD 93.720 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $88.876.152 | ≈ USD 82.868 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $88.803.984 | ≈ USD 82.801 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $105.485.805 | ≈ USD 98.355 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $83.894.360 | ≈ USD 73.334 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →