Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $4.000.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $1.000.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $192.366.660 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $192.366.660 | ≈ USD 168.153 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $186.069.724 | ≈ USD 162.648 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $145.372.649 | ≈ USD 135.546 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $143.364.207 | ≈ USD 133.673 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $171.731.913 | ≈ USD 150.115 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $171.544.904 | ≈ USD 149.952 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $142.201.843 | ≈ USD 132.589 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $142.086.374 | ≈ USD 132.481 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $168.777.289 | ≈ USD 157.368 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $134.230.976 | ≈ USD 117.335 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →