Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $5.000.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $1.250.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $240.458.326 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $240.458.326 | ≈ USD 210.191 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $232.587.155 | ≈ USD 203.310 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $181.715.811 | ≈ USD 169.432 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $179.205.259 | ≈ USD 167.091 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $214.664.891 | ≈ USD 187.644 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $214.431.130 | ≈ USD 187.440 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $177.752.304 | ≈ USD 165.736 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $177.607.967 | ≈ USD 165.602 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $210.971.611 | ≈ USD 196.710 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $167.788.720 | ≈ USD 146.668 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →