Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $3.000.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $750.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $144.274.995 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $144.274.995 | ≈ USD 126.115 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $139.552.293 | ≈ USD 121.986 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $109.029.487 | ≈ USD 101.659 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $107.523.155 | ≈ USD 100.255 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $128.798.935 | ≈ USD 112.586 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $128.658.678 | ≈ USD 112.464 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $106.651.382 | ≈ USD 99.442 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $106.564.780 | ≈ USD 99.361 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $126.582.966 | ≈ USD 118.026 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $100.673.232 | ≈ USD 88.001 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →