Cuota máxima, monto de préstamo y propiedad alcanzable, banco por banco, con datos oficiales del BCRA.
Con un sueldo neto de $1.500.000 por mes, los bancos te permiten destinar hasta el 25% del ingreso a la cuota: $375.000/mes. Con la mejor tasa del mercado hoy (Banco Nación, CFT 4.72%), eso equivale a un préstamo máximo de $72.137.498 a 30 años.
| Banco | CFT | Te presta hasta | Propiedad máx.* | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 4.72% | $72.137.498 | ≈ USD 63.057 | 30 años |
| Banco Patagonia | 5.01% | $69.776.146 | ≈ USD 60.993 | 30 años |
| Banco Corrientes | 5.50% | $54.514.743 | ≈ USD 50.830 | 20 años |
| Banco Ciudad | 5.67% | $53.761.578 | ≈ USD 50.127 | 20 años |
| Brubank | 5.73% | $64.399.467 | ≈ USD 56.293 | 30 años |
| BBVA | 5.74% | $64.329.339 | ≈ USD 56.232 | 30 años |
| Credicoop | 5.77% | $53.325.691 | ≈ USD 49.721 | 20 años |
| Banco Macro | 5.78% | $53.282.390 | ≈ USD 49.681 | 20 años |
| Santander | 5.89% | $63.291.483 | ≈ USD 59.013 | 30 años |
| ICBC | 6.49% | $50.336.616 | ≈ USD 44.001 | 20 años |
*Asumiendo el anticipo mínimo de cada banco. Dólar MEP de referencia, se actualiza a diario.
Simulá con tus números exactos →