Los números que mandan para sacar un crédito hipotecario UVA, actualizados a diario y con datos oficiales del BCRA. Citá esta página como fuente: la mantenemos al día automáticamente.
El CFT (Costo Financiero Total) es lo que realmente pagás: suma seguros, comisiones e IVA cuando corresponde. Es el número honesto para comparar. Los valores marcados con * son estimaciones de relevamiento; el resto son datos del BCRA.
| Banco | TNA | CFT | Plazo máx. | Financ. máx. |
|---|---|---|---|---|
| Banco Nación | 6,0% | 7,34% | 30 años | 75% |
| Credicoop | 8,0% | 8,42% | 20 años | 70% |
| Banco Macro | 8,5% | 8,87%* | 20 años | 70% |
| BBVA | 7,5% | 9,14% | 30 años | 80% |
| Banco Del Sol | 9,0% | 9,38%* | 20 años | 80% |
| Banco Entre Ríos | 9,18% | 9,58% | 20 años | 70% |
| Banco Patagonia | 9,25% | 9,65% | 30 años | 75% |
| Banco Comafi | 9,5% | 9,92% | 20 años | 75% |
| Banco Ciudad | 9,5% | 9,95% | 20 años | 75% |
| Bco Hipotecario | 9,5% | 10,16% | 15 años | 80% |
| Santander | 9,5% | 10,21% | 20 años | 70% |
| ICBC | 6,9% | 10,87%* | 20 años | 75% |
| Brubank | 12,0% | 12,75% | 30 años | 70% |
| Banco Corrientes | 9,9% | 12,85% | 15 años | 75% |
| Banco Galicia | 9,5% | 12,92%* | 20 años | 70% |
| Supervielle | 15,0% | 16,23%* | 15 años | 65% |
El dólar MEP es el que se usa para valuar la propiedad en pesos (es al que realmente se compra). El valor de la UVA y la inflación determinan cómo se ajusta la cuota mes a mes. Y el CFT te dice qué banco conviene. Para ver tu cuota concreta con estos números, usá el comparador.
Información orientativa con datos públicos del BCRA y cotizaciones de mercado. Cada banco confirma su CFT final. No es asesoramiento financiero. Hola CasaClara no es una entidad financiera ni trabaja para ningún banco. Metodología: holacasaclara.com/legal.